フットサルコート建設可能な土地
フットサルコートを作る場合に、土地の用途地域によっては建設ができない場合があります。
用途地域とは都市計画法による地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的として定められています。
住居専用地域や工業専用地域にあたると、フットサル場を建設することはできません。
用途別フットサル施設建設制限は以下のとおりです。
用途地域 | 可否 | 建築物条件 |
第一種低層住居専用地域 | × | |
第二種低層住居専用地域 | × | |
第一種中高層住居専用地域 | × | |
第二種中高層住居地域 | 〇 | 2階以下に加えて、1,500 m2以下なら建築可能 |
第一種住居地域 | 〇 | 3,000 m2以下であれば建築可能 |
第二種住居地域 | 〇 | |
準住居地域 | 〇 | |
近隣商業地域 | 〇 | |
商業地域 | 〇 | |
準工業地域 | 〇 | |
工業地域 | 〇 | |
工業専用地域 | × | |
調整地域 | △ | 所轄の役所の判断によるが、一般的に可動式であれば可能であるが、飲食物販は不可 |
土地の用途によっては、フットサルコートは作れるけど、建築物を作る事ができない場合があります。それが市街化調整区域になります。
フットサルコートでよくあるのが、更衣室がトレーラーになっていたり、プレハブっぽい作りだけどタイヤがついていたりするのを見たことありませんか?
それは市街化調整区域で可動式(トレーラーなど)であれば建築物を市街化調整区域でも置いても良かったりなどがある為です。
ただ所轄の役所の判断が軸になっていて、役所毎に判断が異なる場合がありますので計画をすすめる前に一度確認をしてみましょう。
可動式だと、通常の建築物としての更衣室、シャワー室よりも小さめだったり、シャワー室が少なかったりデメリットは大きいが、無いよりは良いですよね。
フットサル施設にの出店ケースと転用可能な用地
一概にフットサルコートを作るとしても、様々なケースが存在します。基本的な出店ケースと、フットサルコートに転用できる用地のご紹介を致します。
フットサルコートの出店ケース
- 土地を購入、建築物を建てる
- 土地を借りる、建築物を建てる。
- 空き倉庫、貸倉庫を借りる
- 商業ビルの屋上を借りて、建築物を建てる。
- 商業ビルが新設される時に1テナントとして運営に入るモデル
- 既存のフットサルコートの看板替え
フットサルコート出店の各ケースの詳細は下記よりご説明しています。
フットサルコートの転用可能な用地
- 遊休地(市街化調整区域含む)
- プール(最低縦25m)
- 駐車場(立体駐車場の屋上も可)
- 空き倉庫
- テニスコート、テニスコートとの兼用
- 屋上(商業施設等)
- ビル内
- ボーリング場
- ゴルフ場
- 電車などの高架下のスペース
- 企業内にある空きスペース
フットサルコート出店の場所により変わるメリット・デメリット
フットサルコートの出店方法は大きく分けて駅チカと郊外型があります。
駅チカの場合、仕事の帰りに寄れる、アクセスの利便性が良いので集客的にメリットがあります。ただ、周りがマンションや一軒家が立ち並ぶようなエリアで屋外型のフットサルコートだと騒音問題がある為、夜の営業はサイレントプレーだったり、営業時間を夜は短くするなどの対応を余儀なくされる場合があります。
郊外型は周りが畑だったり、道路だったり、川だったりする事で騒音問題からは抜け出せそうですが、アクセスが悪い為集客的には課題があります。
駐車場を完備する事はマストです。また駐車場を用意しても、コートを借りる際にみんなが来やすいアクセスの良い施設を選ぶというのは自然の摂理でやはり駅チカの施設よりも集客面ではデメリットがあります。
下記にフットサルコートの経営を5W2H(いつ?どこで?誰が?何を?なぜ?いくらで?どのように?)で説明しています。
フットサルコートに必要な面積
フットサルコートの一般的に必要な土地の面積と東京都内のフットサルコートのコートサイズ一覧をご紹介致します。
東京都内のフットサルコートのコートサイズを見て頂くと、施設ごとに全く異なるコートサイズである事がわかります。
公式サイズというものはあるものの、民間のフットサルコートではその土地・建物でどれほどのコートサイズが取れるのか?という話なので各施設バラバラとなっています。
フットサルコートに必要な一般的な面積
面数 | ピッチ | 駐車場 | クラブハウス | インターバル | 合計 |
1 | 850㎡ | 480㎡ | 50㎡ | 100㎡ | 1,480㎡ |
2 | 1700㎡ | 960㎡ | 70㎡ | 250㎡ | 2,980㎡ |
3 | 2600㎡ | 1440㎡ | 100㎡ | 350㎡ | 4,4900㎡ |
※日本フットサル施設連盟サイト参照
上記は日本フットサル施設連盟のサイトで紹介されている一般的なコートの面積です。
※日本フットサル施設連盟のサイトでもあくまで目安という表記があります。
ピッチのサイズは1面で850㎡なのでだいたい公式サイズの縦42m×横20mといったサイズでの計算です。
ただ前述した通り世の中のほとんどのフットサルコートは公式サイズで作れられているところはごくわずかになりますので、基本的にはもう少し面積的には狭くても大丈夫です。
逆にクラブハウスはもう少し面積が必要かもしれません。
50㎡となると5m×10mなのでスタッフルーム+男女更衣室+シャワー室なども考えると、100㎡は欲しいところです。
駐車場に関しては都内都心に寄るほど用意はありません。ただ都心から外れたり・駅から遠かったり・郊外型であれば準備する必要があるかもしれません。
東京都内のフットサルコート・コートサイズ一覧
コート名称 | 面数 | コート種類 | コートサイズ | 平米・坪(1面) | |
---|---|---|---|---|---|
Futsal Point両国 インドアFコート | 屋内1面 | スポーツコート | 縦26.4m×横15m | 396㎡(120坪) | |
フットサル台場 | 屋外3面 | ノンサンド人工芝 | 縦30m×横15m | 450㎡(136坪) | |
ラモスフィールドインドアフットサル | 屋内3面 | 高密度モノフィラメント人工芝 | 縦32m×横17m | 544㎡(164坪) | |
銀座deフットサル 新宿ビックロスタジアム | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | メインコート 22×12m | サブコート 13×12m | 264㎡(80坪)・156㎡(47坪) |
フットサルクラブ東京東陽町 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 1面 縦32m×横17m | 全面(3面) 縦55m×横18m | 544㎡(164坪)・990㎡(300坪) |
フットサルコート品川 | 屋外5面 | 砂なし人工芝フットサルコート | 1面 縦34m×横17m | 578㎡(175坪) | |
アディダスフットサルパーク渋谷 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 1面 縦28m×横13.5m | 378㎡(114坪) | |
楽天地フットサルコート | 屋外3面 | ショートパイル人工芝 | 2面 縦32m×横18m | 1面 縦20m×横11m | 576㎡(184坪)・220㎡(68坪) |
東京体育館フットサルコート | 屋外2面 | ロングパイルゴムチップ入り | 2面 縦30m×横20m | 600㎡(181坪) | |
代々木公園フットサルコート | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横19m | 722㎡(218坪) | |
屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横19m | |||
トーヨータイヤ豊洲ドーム | 屋内2面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横19m | 722㎡(218坪) | |
屋内1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横19m | |||
ミズノフットサルプラザ千住 | 屋外4面 | ロングパイル人工芝 | サイズ不明 | 不明 | |
屋内1面 | スポーツコート | サイズ不明 | |||
アディダスフットサルパーク池袋 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦29m×横14m | 406㎡(173坪) | |
フットスクエア江東・森下 | 屋外2面 | 砂入り人工芝 | 縦38m×横17m | 646㎡(195坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦28m×横14m | 392㎡(118坪) | ||
屋外1面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横14m | 420㎡(127坪) | ||
フットサルクラブ東京八幡山コート | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横18m | 684㎡(207坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート(縦56m×横38m) | 2128㎡(644坪) | ||
ThinkPark Arena | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 1面 縦34m×横17m | 578㎡(175坪) | |
エスパルコフットサルコート板橋 | 屋外2面 | ミドルパイル人工芝(砂・ゴムチップなし) | 縦28m×横15m | 420㎡(127坪) | |
ROX・3Gスーパーマルチコート | 屋根付き1面 | 人工芝 | 縦32m×横17m | 544㎡(164坪) | |
キャプテン翼スタジアム 東京北 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
新宿中央公園 フットサル場 | 屋外1面 | 人工芝ロングパイル | 縦30m×横16m | 480㎡(145坪) | |
フットサルパーク吉祥寺 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦29m×横16m | 464㎡(140坪) | |
銀座deフットサル 神楽坂スタジアム | 屋内2面 | スポーツコート | 縦17m×横8m | 136㎡(41坪) | |
The銀座deフットサル | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦32m×横16m | 512㎡(155坪) | |
MIYAMOTO FUTSAL PARK マルイ錦糸町 | 屋外1面 | 人工芝 | 縦25.6m×横14m | 358㎡(108坪) | |
フットスクエア江東・森下 | 屋外2面 | 砂入り人工芝 | 縦38m×横17m | 646㎡(195坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦28m×横14m | 392㎡(118坪) | ||
屋外1面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横14m | 420㎡(127坪) | ||
フットサルポイント芝浦 | 屋内2面 | フラットコート | 縦22.5m×横13m | 292㎡(88坪) | |
FSTA池袋(エフスタ池袋) | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦28m×横10m | 280㎡(84坪) | |
すみだフットサルアリーナ | 屋内 | スポーツコート | 縦35m×横19m | 665㎡(201坪) | |
ミズノフットサルプラザ千住 | 屋外4面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
屋内1面 | スポーツコート | コートサイズ不明 | 不明 | ||
ジェクサー大井町フットサルクラブ | 屋外1面 | ショートパイル | サイズ不明 | 不明 | |
銀座deフットサル 蒲田スタジアム | 屋根付き2面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横17m | 510㎡(154坪) | |
フィスコフットサルアリーナ としまえん | 屋内3面 | スポーツコート | 縦38m×横18m | 684㎡(207坪) | |
屋内2面 | スポーツコート芝 | 縦11m×横7m | 77㎡(23坪) | ||
CATORZE14 FUTSAL PARK 町田 | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦31m×横16m | 496㎡(150坪) | |
マロンテラスパーク | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦26m×横14.5m | 377㎡(114坪) | |
トライフットボールフィールド一橋学園 | 屋内1面 | ロングパイル人工芝 | 縦24m×横12m | 288㎡(87坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦24m×横12m | 288㎡(87坪) | ||
銀座deフットサル 多摩センタースタジアム | 屋外3面 | 砂なしショートパイル | 縦36m×横17m | 612㎡(185坪) | |
縦36m×横17m | 612㎡(185坪) | ||||
縦28m×横15m | 420㎡(127坪) | ||||
A&A西東京スポーツセンター | 屋外2面 | ゴムチップ入りロングパイル | コートサイズ不明 | 不明 | |
練馬フットボールパーク | 屋外2面 | ロングターフ人工芝コート | コートサイズ不明 | 不明 | |
ゼルビアフットサルパーク 町田 | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦30m×横15m | 450㎡(136坪) | |
FUTBOL SALA 町田 | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦34m×横17m | 578㎡(175坪) | |
縦26m×横13m | 338㎡(102坪) | ||||
セガサミースポーツアリーナ | 屋外3面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
屋内1面 | タラフレックス | コートサイズ不明 | 不明 | ||
フットサル K Field 千鳥町 | 屋外2面 | ゴムチップ入り人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
MIFA(ミーファ) Football Park | 屋外3面 | ゴムチップ入り人工芝 | 縦36m×横18m | 648㎡(196坪) | |
屋外1面 | ソサイチコート縦60m×横40m | 2400㎡(727坪) | |||
フットサルクラブ東京 八王子体育館 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦28m×横16m | 448㎡(135坪) | |
体育館1面 | 縦30m×横18m | 540㎡(163坪) | |||
南町田インドア球’s倶楽部フットサル&テニス | 屋内2面 | ウレタンフットサルコート | 縦28m×横15m | 420㎡(127坪) | |
J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦31m×横16m | 496㎡(150坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | ソサイチコート縦53m×横31m | 1643㎡(497坪) | ||
銀座deフットサル西東京アスタジアム | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦31m×横17m | 527㎡(159坪) | |
フットスクエア門前仲町 | 屋外3面 | 屋根付き砂なし人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
bonera FUTSAL FIELD EDOGAWA/HIRAI | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
藤フットサルクラブ | 屋外2面 | 人工芝 | 縦34.5mx横18m | 621㎡(188坪) | |
FUNスポーツクラブ | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦37mx横18m | 666㎡(201坪) | |
屋外2面 | スポーツコート | 縦27mx横15m | 405㎡(122坪) | ||
アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 | 屋外1面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
ゼルビア フットサル パーク | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦30m×横15m | 450㎡(136坪) | |
ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 屋外1面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
アディダスフットサルパーク渋谷 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦28m×横13.5m | 378㎡(114坪) | |
フットサル世田谷 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横18m | 684㎡(207坪) | |
屋外2面 | 縦36m×横17m | 612㎡(185坪) | |||
ヤスフットサルスタジアム世田谷 | 屋内1面 | ショートパイル人工芝 | 縦31m×横17m | 527㎡(159坪) | |
FUTSAL POINT 芝浦 PRODUCE BY TOHKAIKAIUN | 屋内1面 | フラットコート | 縦22.5m×横13m | 292㎡(88坪) | |
フットサルプラザBumB | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
フットサルクラブ東京 調布コート | 屋外人工芝2面 | ショートパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
フットサルパライーゾ国分寺 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦32m×横15m | 480㎡(145坪) | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横18m | 684㎡(207坪) | ||
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート縦50m×横32m | 1600㎡(484坪) | ||
羽田タートルスカイフィールド | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦25m×横15m | 375㎡(113坪) | |
ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 屋内2面 | スポーツコート | 縦38m×横18m | 684㎡(207坪) | |
八王子富士森公園クーバー・フットボールパーク | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート縦68m×横40m | 2720㎡(824坪) | ||
セブンカルチャークラブ | 屋外2面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | 不明 | |
BONFIM Football Park三鷹平沼園 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦25m×横13m | 325㎡(98坪) | |
BONFIM Football Park落合南長崎 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦26m×横15m | 390㎡(118坪) | |
屋外1面 | 人工芝 | 縦27m×横15m | 405㎡(122坪) |
まとめ
フットサル施設建設可能な土地とフットサルコートに転用可能な用地・コートサイズについてご紹介させて頂きました。
フットサルコートは立地条件が非常に集客に影響してきますが、駅からのアクセスが良い場所ほど家賃も高く、建設も困難、そもそも土地自体が無い場合もございます。
出店場所の候補エリアを検討したら、その近くの地元の不動産会社などにお問い合わせを行い、建設可能な場所やもろもろの諸条件を確認してみて下さい。
下記のページはフットサルコートのランニングコストについてご紹介していますので、出店計画にお役立てください。
コメント
はじめまして。
株式会社サウンドリバーの乙川と申します。
弊社は都内を中心にフットサルイベントを行なっている会社です。
現在、都内にてフットサルコートの設立を目標としているのですが具体的にどのように作るかをお聞きすることは可能でしょうか?
株式会社サウンドリバー
代表取締役 乙川博央