都内の民間運営のフットサルコートのコートサイズはバラバラ
フットサルコートは国際大会などでも適用される正式なコートサイズがあります。
ただ、民間のフットサルコートのコートサイズはまちまちです。正式なサイズでコートを出店するのは土地が高い、土地が無い、東京都内ではなかなか難しく、
それだけの土地を確保するとなると駅から離れたり、交通の利便性が無くなる、フットサルコートは稼働させられる時間に上限がある事で、収益的にも採算が合わないという事情も確実にあります。
また、イニシャルコストも莫大です。。それを回収し利益を上げるとなると。。
筆者もフットサルコートの立ち上げのコンサルティングを行っている為この辺りはいつも頭を悩めています。笑
そういう理由もあり、様々なフットサルコートのサイズが存在する東京都内ですが、
正式なコートサイズと共に都内のフットサルコートのコートサイズを纏めましたのでご覧ください。
フットサルコートのサイズ
フットサルコートのコートサイズは以下の通りです。
都内のフットサルコートのコートサイズ纏め
上述したようにフットサルコートは様々な制約に伴い、コートサイズがまちまです。
東京都内のフットサルコートのコートサイズを纏めました。
上級レベルは正式なコートサイズが好まれるかと思いますが、
女性や筆者のような動けないけどボールを蹴りたい人には比較的小さいコートがそこまで走らずにプレーできるので好まれるのではないでしょうか?
私個人的には大きすぎず・小さすぎない、縦28-30m、横16-18m程度が一番プレーしやすく感じます。
都内で一番大きなフットサルコートは人工芝だと代々木公園フットサルコート、
スポーツコートならミズノフットサルプラザ味の素スタジアムのようです!
※筆者自己調査結果
コート名称 | 面数 | コート種類 | コートサイズ | |
---|---|---|---|---|
Futsal Point両国 インドアFコート | 屋内1面 | スポーツコート | 縦26.4m×横15m | |
フットサル台場 | 屋外3面 | ノンサンド人工芝 | 縦30m×横15m | |
ラモスフィールドインドアフットサル | 屋内3面 | 高密度モノフィラメント人工芝 | 縦32m×横17m | |
銀座deフットサル 新宿ビックロスタジアム | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | メインコート 22×12m | サブコート 13×12m |
フットサルクラブ東京東陽町 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 1面 縦32m×横17m | 全面(3面) 縦55m×横18m |
フットサルコート品川 | 屋外5面 | 砂なし人工芝フットサルコート | 1面 縦34m×横17m | |
アディダスフットサルパーク渋谷 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 1面 縦28m×横13.5m | |
楽天地フットサルコート | 屋外3面 | ショートパイル人工芝 | 2面 縦32m×横18m | 1面 縦20m×横11m |
東京体育館フットサルコート | 屋外2面 | ロングパイルゴムチップ入り | 2面 縦30m×横20m | |
代々木公園フットサルコート | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横19m | |
屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横19m | ||
トーヨータイヤ豊洲ドーム | 屋内2面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横19m | |
屋内1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横19m | ||
ミズノフットサルプラザ千住 | 屋外4面 | ロングパイル人工芝 | サイズ不明 | |
屋内1面 | スポーツコート | サイズ不明 | ||
アディダスフットサルパーク池袋 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦29m×横14m | |
フットスクエア江東・森下 | 屋外2面 | 砂入り人工芝 | 縦38m×横17m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦28m×横14m | ||
屋外1面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横14m | ||
フットサルクラブ東京八幡山コート | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横18m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート(縦56m×横38m) | ||
ThinkPark Arena | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 1面 縦34m×横17m | |
エスパルコフットサルコート板橋 | 屋外2面 | ミドルパイル人工芝(砂・ゴムチップなし) | 縦28m×横15m | |
ROX・3Gスーパーマルチコート | 屋根付き1面 | 人工芝 | 縦32m×横17m | |
キャプテン翼スタジアム 東京北 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
新宿中央公園 フットサル場 | 屋外1面 | 人工芝ロングパイル | 縦30m×横16m | |
フットサルパーク吉祥寺 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦29m×横16m | |
銀座deフットサル 神楽坂スタジアム | 屋内2面 | スポーツコート | 縦17m×横8m | |
The銀座deフットサル | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦32m×横16m | |
MIYAMOTO FUTSAL PARK マルイ錦糸町 | 屋外1面 | 人工芝 | 縦25.6m×横14m | |
フットスクエア江東・森下 | 屋外2面 | 砂入り人工芝 | 縦38m×横17m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦28m×横14m | ||
屋外1面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横14m | ||
フットサルポイント芝浦 | 屋内2面 | フラットコート | 縦22.5m×横13m | |
FSTA池袋(エフスタ池袋) | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦28m×横10m | |
すみだフットサルアリーナ | 屋内 | スポーツコート | 縦35m×横19m | |
ミズノフットサルプラザ千住 | 屋外4面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
屋内1面 | スポーツコート | コートサイズ不明 | ||
ジェクサー大井町フットサルクラブ | 屋外1面 | ショートパイル | サイズ不明 | |
銀座deフットサル 蒲田スタジアム | 屋根付き2面 | 砂入り人工芝 | 縦30m×横17m | |
フィスコフットサルアリーナ としまえん | 屋内3面 | スポーツコート | 縦38m×横18m | |
屋内2面 | スポーツコート芝 | 縦11m×横7m | ||
CATORZE14 FUTSAL PARK 町田 | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦31m×横16m | |
マロンテラスパーク | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦26m×横14.5m | |
トライフットボールフィールド一橋学園 | 屋内1面 | ロングパイル人工芝 | 縦24m×横12m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦24m×横12m | ||
銀座deフットサル 多摩センタースタジアム | 屋外3面 | 砂なしショートパイル | 縦36m×横17m | |
縦36m×横17m | ||||
縦28m×横15m | ||||
A&A西東京スポーツセンター | 屋外2面 | ゴムチップ入りロングパイル | コートサイズ不明 | |
練馬フットボールパーク | 屋外2面 | ロングターフ人工芝コート | コートサイズ不明 | |
ゼルビアフットサルパーク 町田 | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦30m×横15m | |
FUTBOL SALA 町田 | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦34m×横17m | |
縦26m×横13m | ||||
セガサミースポーツアリーナ | 屋外3面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | |
屋内1面 | タラフレックス | コートサイズ不明 | ||
フットサル K Field 千鳥町 | 屋外2面 | ゴムチップ入り人工芝 | コートサイズ不明 | |
MIFA(ミーファ) Football Park | 屋外3面 | ゴムチップ入り人工芝 | 縦36m×横18m | |
屋外1面 | ソサイチコート縦60m×横40m | |||
フットサルクラブ東京 八王子体育館 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦28m×横16m | |
体育館1面 | 縦30m×横18m | |||
南町田インドア球’s倶楽部フットサル&テニス | 屋内2面 | ウレタンフットサルコート | 縦28m×横15m | |
J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦31m×横16m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | ソサイチコート縦53m×横31m | ||
銀座deフットサル西東京アスタジアム | 屋外2面 | ショートパイル人工芝 | 縦31m×横17m | |
フットスクエア門前仲町 | 屋外3面 | 屋根付き砂なし人工芝 | コートサイズ不明 | |
bonera FUTSAL FIELD EDOGAWA/HIRAI | 屋外1面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
藤フットサルクラブ | 屋外2面 | 人工芝 | 縦34.5mx横18m | |
FUNスポーツクラブ | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦37mx横18m | |
屋外2面 | スポーツコート | 縦27mx横15m | ||
アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 | 屋外1面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | |
ゼルビア フットサル パーク | 屋外2面 | ロングパイル人工芝 | 縦30m×横15m | |
ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 屋外1面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | |
アディダスフットサルパーク渋谷 | 屋外1面 | ノンサンド人工芝 | 縦28m×横13.5m | |
フットサル世田谷 | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦38m×横18m | |
屋外2面 | 縦36m×横17m | |||
ヤスフットサルスタジアム世田谷 | 屋内1面 | ショートパイル人工芝 | 縦31m×横17m | |
FUTSAL POINT 芝浦 PRODUCE BY TOHKAIKAIUN | 屋内1面 | フラットコート | 縦22.5m×横13m | |
フットサルプラザBumB | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
フットサルクラブ東京 調布コート | 屋外人工芝2面 | ショートパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
フットサルパライーゾ国分寺 | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | 縦32m×横15m | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 縦38m×横18m | ||
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート縦50m×横32m | ||
羽田タートルスカイフィールド | 屋外1面 | ショートパイル人工芝 | 縦25m×横15m | |
ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 屋内2面 | スポーツコート | 縦38m×横18m | |
八王子富士森公園クーバー・フットボールパーク | 屋外3面 | ロングパイル人工芝 | コートサイズ不明 | |
屋外1面 | ロングパイル人工芝 | 3面繋げてソサイチコート縦68m×横40m | ||
セブンカルチャークラブ | 屋外2面 | 人工芝 | コートサイズ不明 | |
BONFIM Football Park三鷹平沼園 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦25m×横13m | |
BONFIM Football Park落合南長崎 | 屋内1面 | 人工芝 | 縦26m×横15m | |
屋外1面 | 人工芝 | 縦27m×横15m |
コメント