東京都内に数あるフットサルコートの中で一番安い施設はどこなのでしょうか?
気になってランキング形式で纏めてみました。
安さを求めてフットサルコートを選ぶ際に参考にしてください。
注意点として、学割やその他早割等の割引サービスは除いて、通常のコート料金から算出しています。
【東京都内!フットサルコート安いランキング】
東京都内【平日~夕方までの時間帯】安さランキング一覧表
順位 | コート名 | 時間帯 | 料金(1h・税込み) |
1位 | フットスクエア江東・森下(Dコート) | 10:30-12:30 | 3,300円 |
1位 | ミズノフットサルプラザ千住(屋外) | 10:30-12:30 | 3,300円 |
1位 | フットサルプラザBumB | 10:00-15:00 | 3,300円 |
2位 | ゼルビアフットサルパーク 町田 | 13:00-18:00 | 4,400円 |
2位 | ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 14:00-18:00 | 4,400円 |
2位 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 10:00-12:00 | 4,400円 |
3位 | A&A西東京スポーツセンター | 9:30-18:00 | 4,500円 |
4位 | 銀座deフットサル西東京アスタジアム | 12:00-18:00 | 5,000円 |
5位 | フィスコフットサルアリーナ としまえん | 10:00-19:00 | 5,300円 |
東京都内【平日夕方からの時間帯】安さランキング一覧表
順位 | コート名 | 時間帯 | 料金(1h・税込み) |
1位 | トライフットボールフィールド一橋学園(アウトドアコート) | 18:00~ | 7,700円 |
2位 | A&A西東京スポーツセンター | 18:00-21:30 | 8,500円 |
3位 | 練馬フットボールパーク(月・金限定) | 17:00-22:00 | 8,800円 |
3位 | ゼルビアフットサルパーク 町田 | 18:00-24:00 | 8,800円 |
3位 | フットサル K Field千鳥町 | 19:00-21:00 | 8,800円 |
3位 | フットサルクラブ東京 八王子(屋外人工芝) | 18:00-23:00 | 8,800円 |
3位 | FUNスポーツクラブ | 18:00-22:00 | 8,800円 |
4位 | 八王子冨士森公園クーバー・フットボールパーク | 18:00-22:00 | 8,910円 |
東京都内【土日祝】安さランキング一覧表
順位 | コート名 | 曜日 | 時間帯 | 料金(1h・税込み) |
1位 | BONFIM Football Park落合南長崎 | 日・祝日 | 19:00-23:00 | 8,000円 |
2位 | A&A西東京スポーツセンター | 土日祝 | 9:30~ | 8,500円 |
3位 | ゼルビアフットサルパーク 町田 | 土日祝 | 10:00-24:00 | 8,800円 |
3位 | フットサル K Field千鳥町 | 土日祝 | 各種時間帯 | 8,800円 |
3位 | フットサルクラブ東京 八王子(屋内人工芝) | 土日祝 | オールタイム | 8,800円 |
3位 | ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 土日祝 | 10:30-22:00 | 8,800円 |
4位 | 銀座deフットサル西東京アスタジアム | 土日祝 | 12:00-18:00 | 5,000円 |
4位 | 八王子冨士森公園クーバー・フットボールパーク | 土日祝 | 9:00-22:00 | 8,910円 |
東京都内のフットサルコート料金表一覧 (2021-10月更新)
施設数 | 施設名 | 曜日 | 時間帯 | メンバー料金 | ビジター料金 | 登録料 |
1 | Futsal Point両国 インドアFコート(閉店) | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 13,300 | 1,200 |
18:00~23:00 | 14,400 | 16,500 | ||||
土日祝 | オールタイム | 14,400 | 16,500 | |||
2 | フットサル台場(閉店) | 平日 | 11:00-18:00 | 8,800 | 11,000 | 11,000 |
18:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00-18:00 | 13,200 | 15,400 | |||
土日祝 | 18:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | |||
3 | フットサルスタジオライズ豊洲(A・Bコート ) | 平日 | 11:00-18:00 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
18:00以降 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | フルタイム | 13,200 | 15,400 | |||
フットサルスタジオライズ豊洲(VIPコート) | 平日 | 11:00-18:00 | 7,700 | 9,900 | ||
18:00以降 | 154,00 | 17,600 | ||||
土日祝 | フルタイム | 154,00 | 17,600 | |||
4 | 銀座deフットサル 新宿ビックロスタジアム | 平日 | 10:00-19:00 | 11,000 | 13,200 | 8,800(一般) 5,000(学割) |
19:00-22:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
土日祝 | 10:00-22:00 | 16,500 | 19,800 | |||
5 | フットサルクラブ東京東陽町 (人工芝コート) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
平日 | 18:00-23:00 | 12,100 | 13,200 | |||
土日祝 | オールタイム | 12,100 | 14,300 | |||
全日 | 23:00以降 | 15,400 | 17,600 | |||
フットサルクラブ東京東陽町 (体育館) | 平日 | 10:00-8:00 | 8,800 | 11,000 | ||
土日祝 | 18:00-23:00 | 14,300 | 16,500 | |||
土日祝 | オールタイム | 14,300 | 16,500 | |||
全曜日 | 23:00以降 | 17,600 | 19,800 | |||
6 | フットサルコート品川 | 平日 | 11:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 8,800 |
18:00:00-21:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
7 | 楽天地フットサルコート(グリーン・ブルーコート) | 平日 | 12:00~18:00 | 9,200 | 11,500 | 11,000 |
18:00~23:00 | 13,800 | 16,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,800 | 16,000 | |||
8 | 東京体育館フットサルコート | 平日 | 9:00-12:00 | 6,200 | 8,300 | 5,200 |
12:00-19:00 | 9,300 | 11,400 | ||||
19:00-21:00 | 15,500 | 17,500 | ||||
21:00-22:30 | 22700(90分) | 24700(90分) | ||||
9 | 土 | 9:00-20:00 | 15,500 | 17,500 | ||
20:00-21:30 | 22,700 | 24,700 | ||||
日 | 9:00-21:00 | 15,500 | 17,500 | |||
10 | 代々木国立競技場フットサルコート | 平日 | 9:00 ~ 12:00 | 7,700 | – | 5,000 |
12:00 ~ 19:00 | 11,000 | |||||
19:00 ~ 23:00 | 19,800 | |||||
土日祝 | 7:00~ 9:00 | 10,000(1.5h) | ||||
9:00 ~ 23:00 | 19,800 | |||||
11 | トーヨータイヤ豊洲ドーム(閉店) | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 3,200 | 不明 |
18:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | ||||
土日祝 | 8:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
12 | ミズノフットサルプラザ千住 (屋外) | 平日 | 10:30~12:30 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
12:30~18:30 | 5,500 | 7,700 | ||||
18:30~23:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
ミズノフットサルプラザ千住 (インドア) | 平日 | 10:30~12:30 | 5,500 | 7,700 | ||
12:30~18:30 | 7,700 | 9,900 | ||||
18:30~23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,200 | 15,400 | |||
13 | アディダスフットサルパーク池袋 | 平日 | 15:00~19:00 | 7,700 | 11,000 | 12,000 |
19:00~21:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
土日祝 | 10:30~12:00 | 24,750(90分) | 29,700 | |||
12:00~21:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
全日 | 21:00~23:00 | 13,200 | 16,500 | |||
14 | フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 平日 | 10:00〜18:00 | 6,600 | 8,800 | 0 |
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 5,500 | 7,700 | ||||
フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 平日 | 18:00〜22:00 | 13,200 | 15,400 | ||
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 11,000 | 13,200 | ||||
フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 土日祝 | オールタイム | 13,200 | 15,400 | ||
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | ||
15 | フットサルクラブ東京八幡山コート | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
18:00-23:00 | 12,100 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 12,100 | 14,300 | |||
16 | ThinkPark Arena | 平日 | 19:00-20:30 | 29700(90分) | – | 入会金 3,300 登録料5,500 |
20:30-22:00 | 29700(90分) | |||||
9:00-21:00 | 19,800 | |||||
17 | エスパルコフットサルコート板橋 | 平日 | 10:00~18:00 | 5,500 | 6,600 | 8,800 |
土日 | 18:00~22:00 | 9,900 | 12,100 | |||
土日 | 9:00~22:00 | 9,900 | 12,100 | |||
祝(平日) | 9,900 | 12,100 | ||||
18 | ROX・3Gスーパーマルチコート | 金曜(祝日除く) | 14:00-16:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
平日 | 19:00-22:00 | 13,200 | 16,500 | |||
土日祝 | 9:00-22:00 | 13,200 | 16,500 | |||
19 | キャプテン翼スタジアム 東京北 | 平日 | 19:00~24:00 | 12,500 | 14,500 | 2,200 |
土日祝 | 10:00~24:00 | 12,500 | 14,500 | |||
20 | 新宿中央公園 フットサル場 (公営) | 全曜日 | 9:00-12:00 | 3,000 | – | 0 |
12:00-17:00 | 4,000 | |||||
17:00-22:00 | 5,000 | |||||
21 | フットサルパーク吉祥寺 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 11,000 |
18:00~24:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | 8:00~24:00 | 11,000 | 13,200 | |||
22 | 銀座deフットサル 神楽坂スタジアム | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 10,800 |
18:00~23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00~23:00 | 13,200 | 15,400 | |||
23 | The銀座deフットサル | 平日 | 11:30~18:30 | 12,000 | 14,000 | 11,000 |
18:30~20:30 | 37000(120分) | 41000(120分) | ||||
土日祝 | 11:30~20:30 | 18,000 | 20,000 | |||
24 | MIYAMOTO FUTSAL PARK マルイ錦糸町 | 平日 | 12:00-18:00 | 8,800 | – | 13,200 |
18:00-23:00 | 13,200 | |||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 13,200 | ||||
25 | フットサルポイント芝浦(屋外コート)(閉鎖) | 平日 | 15:00~18:00 | 8,700 | 10,800 | 入会金1,200円(初回のみ)+登録料6,600円 |
平日 | 18:00~22:00(木・金は23:00まで) | 13,000 | 15,200 | |||
土日祝 | 10:00~22:00(土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,000 | 15,200 | |||
フットサルポイント芝浦(屋内コート) | 平日 | 15:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | ||
平日 | 18:00~22:00(木・金は23:00まで) | 3,300 | 15,500 | |||
土日祝 | 10:00~22:00(土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,300 | 15,500 | |||
26 | FSTA池袋(エフスタ池袋) | 月曜日 | 10:00~16:00 | 10,500(60分) | 12,800(60分) | 入会金1,200円、年会費6,600円 |
20:30~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | ||||
火曜日 | 18:30~23:30 | 13,400(60分) | 14,700(60分) | |||
水曜日 | 20:00~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | |||
木曜日 | 10:00~14:30 | 10,500(60分) | 12,800(60分) | |||
22:00~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | ||||
金曜日 | 20:30~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | |||
土曜日 | 18:30~23:30 | 15,500(60分) | 17,800(60分) | |||
日曜日 | 15:00~23:30 | 15,500(60分) | 17,800(60分) | |||
27 | すみだフットサルアリーナ | 平日 | 10:00-18:00 | 10,186 | 12,223 | 10,000 |
18:00-23:00 | 14,259 | 16,296 | ||||
19:30-21:00 | 21,389 | 24,445 | ||||
土日祝(年末年始:12/30〜1/4含) | 10:00-23:00 | 14,259 | 16,296 | |||
28 | ジェクサー大井町フットサルクラブ | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 16,500 | 11,000 |
18:00~23:00 | 16,500 | 22,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 16500 | 22000 | |||
29 | 銀座deフットサル 蒲田スタジアム | 平日 | 10:30~18:30 | 11,000 | – | なし |
18:30~23:30 | 16,500 | |||||
土日・祝日 | 8:30~23:30 | 16,500 | ||||
30 | フィスコフットサルアリーナ としまえん(閉店) | 平日 | 10:00~19:00 | 5,300 | 7,400 | 10500 |
19:00~23:00 | 12,700 | 15,800 | ||||
土日祝 | 10:00~23:00 | 13,700 | 16,900 | |||
31 | CATORZE14 FUTSAL PARK 町田 | 平日 | 12:00〜18:00 | 5,500 | 7,650 | 入会金 4,250 登録料6,350 |
18:00〜23:00 | 8,900 | 11,000 | ||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 8,900 | 11,000 | |||
32 | マロンテラスパーク | 平日 | 9:00~19:00 | 7,000 | 8,000 | 3,000 |
19:00-23:00 | 9,000 | 13,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 10,000 | 13,000 | |||
33 | トライフットボールフィールド一橋学園(インドアコート) | 平日 | -18:00 | 6,600 | 8,800 | 8,800 |
18:00- | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | OPEN~23:00 | 11,000 | 13,200 | |||
トライフットボールフィールド一橋学園(アウトドアコート) | 平日 | -18:00 | 5,500 | 7,700 | ||
18:00- | 7,700 | 9,900 | ||||
23:00- | 9,625 | 12,375 | ||||
土日祝 | OPEN~23:00 | 9,900 | 12,100 | |||
23:00以降 | 12,375 | 15,015 | ||||
34 | 銀座deフットサル 多摩センタースタジアム | 平日 | 11:00~19:00 | 7,700 | 9,900 | 5,500 |
19:00~23:00 | 11,880 | 14,300 | ||||
土日・祝日 | 10:00~23:00 | 11,880 | 14,300 | |||
35 | A&A西東京スポーツセンター | 平日 | 09:30~18:00 | 4,500 | 6,500 | 8,800 |
18:00~21:30 | 8,500 | 10,500 | ||||
土曜日 | 09:30~21:00 | 8,500 | 10,500 | |||
日曜日 | 09:30~17:30 | 8,500 | 10,500 | |||
祝日 | 09:30~21:30 | 8,500 | 10,500 | |||
36 | 練馬フットボールパーク | 平日 | 10:00~17:00 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
17:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
月曜・金曜限定 | 17:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
土日祝日 | 9:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | |||
37 | ゼルビアフットサルパーク 町田 | 平日 | 13:00~18:00 | 4,400 | 6,600 | 6,000 |
18:00~24:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土曜 | 10:00~24:00 | 8,800 | 11,000 | |||
日曜 | 10:00~21:00 | 8,800 | 11,000 | |||
38 | FUTBOL SALA 町田 (Aコート) | 平日 | 10:30~12:00 | 8,800/90分 | 9,350/90分 | 0 |
11:00~12:00 | 6,000 | 6,550 | ||||
12:00~19:00 | 6,600 | 7,150 | ||||
19:00~23:00 | 11,000 | 11,550 | ||||
FUTBOL SALA 町田 (Bコート) | 平日 | 10:30~12:00 | 6,600/90分 | 7,150/90分 | ||
11:00~12:00 | 6,600 | 7,150 | ||||
12:00~19:00 | 5,500 | 6,500 | ||||
19:00~23:00 | 9,900 | 10,450 | ||||
FUTBOL SALA 町田 (Aコート) | 土日祝 | 10:30~11:00 | 6,600/30分 | 7,150/30分 | ||
11:00~23:00 | 11,000 | 11,550 | ||||
FUTBOL SALA 町田 (Bコート) | 土日祝 | 10:30~11:00 | 6,000/30分 | 6,550/30分 | ||
11:00~23:00 | 9,900 | 10,450 | ||||
39 | セガサミースポーツアリーナ:有明 | 平日 | 10:00~14:00 | 11,000 | 13,200 | 10,300 |
平日 | 18:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
土日祝 | 9:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
40 | フットサル K Field 千鳥町 | 平日 | 19:00 – 21:00 | 8,800 | – | なし |
土 | 16:00 – 21:00 | 8,800 | ||||
日・祝 | 8:00 – 21:00 | 8,800 | ||||
41 | MIFA(ミーファ) Football Park | 平日 | 9:00-19:00 | 9,900 | 12,100 | 11,000 |
19:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 14,300 | 16,500 | |||
42 | フットサルクラブ東京 八王子(体育館) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
18:00-23:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
フットサルクラブ東京 八王子(屋内人工芝) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | ||
18:00-23:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 8,800 | 11,000 | |||
43 | 南町田インドア球’s倶楽部フットサル&テニス | 平日 | 11:00-19:00 | 6,000 | 8,000 | 5,500 |
19:00-21:00 | 9,000 | 11,000 | ||||
21:00-24:00 | 11,000 | 13,000 | ||||
土日・祝日 | 8:00-24:00 | 11,500 | 13,500 | |||
44 | J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 | 平日 | ~19時 | 5,500 | – | なし |
19時~ | 11,000 | |||||
土日祝 | 終 日 | 11,000 | ||||
45 | 銀座deフットサル西東京アスタジアム | 平日 | 10:30-12:00 | 7,000 | 10,000 | 8,000 |
18:00-22:00 | 11,000 | 14,000 | ||||
土日・祝日 | 10:00-22:00 | 11,000 | 14,000 | |||
46 | フットスクエア門前仲町 | 平日 | 18:30~21:00 | 14,300 | 16,720 | 0 |
土日祝 | オールタイム | 14,300 | 16,720 | |||
47 | bonera FUTSAL FIELD EDOGAWA/HIRAI | 平日 | 11:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
18:00-24:00 | 12,100 | 14,300 | ||||
9:00-24:00 | 12,100 | 14,300 | ||||
48 | 藤フットサルクラブ | 平日 | 9:30-17:30 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
17:30-21:30 | 9,900 | 12,100 | ||||
土日祝 | 9:30-21:30 | 10,000 | 12,000 | |||
49 | FUNスポーツクラブ | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 5500 |
18:00-22:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日 | 8:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
50 | アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 | 全曜日 | 13名以上 | 11,000 | 11,000 | 2,200 |
全曜日 | 13名未満 1名 | 880/1時間 | 1,320/1時間 | |||
52 | ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 平日 | 14:00~18:00 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
18:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | 10:30~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
53 | アディダスフットサルパーク渋谷 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
18:00~22:00 | 18,700 | 20,900 | ||||
22:00~23:00 | 16,500 | 18,700 | ||||
土日祝 | 9:00~22:00 | 18,700 | 20,900 | |||
22:00~23:00 | 16,500 | 18,700 | ||||
54 | フットサル世田谷 | 平日 | 9:00~18:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
9:00~18:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
18:00~22:00 | 11,000+550円(夜間料) | 13,200+550円(夜間料) | ||||
土日祝 | 8:00~9:00 | 5,500 | 7,700 | |||
9:00~18:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
18:00~22:00 | 13,200+550円(夜間料) | 15,400+550円(夜間料) | ||||
55 | ヤスフットサルスタジアム世田谷 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | – | 入会金 5,500 登録料11,500 |
18:00~26:00 | 13,200 | |||||
土日・祝日 | 10:00~26:00 | 16,500 | ||||
56 | FUTSAL POINT 芝浦 PRODUCE BY TOHKAIKAIUN | 平日 | 15:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 入会金1,200円(初回のみ)+登録料6,600円 |
18:00~22:00 (木・金は23:00まで) | 13,300 | 15,500 | ||||
土日祝 | 10:00~22:00 (土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,300 | 15,500 | |||
57 | フットサルプラザBumB | 平日 | 10:00~15:00 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
15:00~19:00 | 5,500 | 7,700 | ||||
19:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
平日のみ | 18:30~20:00 | 13,200 | 6,500 | |||
土日祝 | 9:00-22:00 | 11,000 | 13,200 | |||
58 | フットサルパライーゾ国分寺 | 平日 | 13:00~23:00 | 12,000 | 12,000 | 5,000 |
土日祝 | 8:00~23:00 | 12,000 | 12,000 | |||
59 | 羽田タートルスカイフィールド | 平日 | 9:00~18:00 | 5,500 | 5,500 | なし |
18:00~22:00 | 9,900 | 9,900 | ||||
土日祝 | オールタイム | 9,900 | 9,900 | |||
60 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 平日 | 10:00~12:00 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
12:00-19:00 | 6,600 | 8,800 | ||||
19:00-24:00 | 13,200 | 16,500 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,200 | 16,500 | |||
61 | 八王子富士森公園クーバー・フットボールパーク | 平日 | 10:00~18:00 | 6,820 | 8,800 | 0 |
18:00~22:00 | 8,910 | 11,000 | ||||
土日祝 | 9:00~22:00 | 8,910 | 11,000 | |||
62 | セブンカルチャークラブ 大井町 | 平日 | 20:30~22:30 | 14,300 | 16,500 | 11,000 |
土曜 | 9:30~22:30 | 14,300 | 16,500 | |||
日祝 | 9:30~20:30 | 14,300 | 16,500 | |||
平日限定 | 19:30~21:00 | 21,450/90分 | 24,750/90分 | |||
63 | BONFIM Football Park三鷹平沼園(閉店) | 平日 | 10:00~15:00 | 8,000 | 5,800 | 6,600 |
18:30~22:30 | 13,700 | 11,500 | ||||
土・日・祝 | 10:00~22:30 | 13,700 | 11,500 | |||
64 | BONFIM Football Park落合南長崎 | 日 | 10:00〜19:00 | 8,000 | 11,500 | 6,900 |
19:00〜23:00 | 12,600 | 16,000 | ||||
20:00〜21:30 | 18,900 | 22,300 | ||||
21:30〜23:00 | 18,900 | 22,300 | ||||
土・日・祝 | 8:00〜10:00 | 8,000 | 11,500 | |||
土 | 10:00〜23:00 | 12,600 | 16,000 | |||
日・祝 | 10:00〜19:00 | 12,600 | 16,000 | |||
19:00〜23:00 | 8,000 | 11,500 |
コメント