東京・都内でフットサルコートをお探しの方へ、料金相場をご紹介致します。
23区内・区外でも料金相場はかなり変わってきます。
今回はコートを借りる際の参考に、またフットサルコートの運営を検討している方の、
収益予測の参考にして頂きたいので、東京都内にあるフットサルコートの料金表一覧もつけてご紹介致します。
東京23区内のフットサルコート料金相場 (レンタルコート)
東京23区内のフットサルコートの料金相場(1時間当たり)は平日午前中~夕方が6千円~1万円程度、
平日夕方から夜・土日祝日は1万2千円~1万5千円となっています。
一概に23区内だから高い、区外だから安いという事だけではなく、施設の設備やアクセスの良さも価格に反映されています。
最寄り駅がビックステーションであればある程価格が高い傾向にあるのはもちろんですが、
その中でもコートサイズが小さすぎたり、シャワーがついていなかったり、更衣室が狭かったり、
駅徒歩が離れていたりする事で立地は良いが価格は割安になっている所もあります。
都内では八王子や町田の方が料金が安い傾向にあります。
料金相場も平日夕方~夜・土日祝も利用料が1時間1万円を切る所もあります。
東京23区内のフットサルコート料金相場 (個人参加フットサル)
個人参加フットサルの料金相場はまず誰がやっているのか?どのような目的で行われているのか?によって金額が大きく異なります。
例えばフットサルコート運営会社が自社のコートで行う個人参加フットサルの料金相場は1200円~高くて2,000円程度です。安いところだと1,000円以下のところも多数あります。
特に午前中に行っている個人参加フットサルは料金が安い傾向にあります。
一番価格的に安いのは個人で主催する個人参加フットサルです。個人で主催する個人参加フットサルは開催場所が公共の体育館などが多く、非営利だと体育館の利用料も安価で利用できるため参加費も500円など1,000円を切る傾向にあります。
目的として自分がフットサルが好きで仲間を集めてやりたい(趣味)だったり、
サークルで行っていたりすることが大半です。
一番価格的に高くなるのは個サル業者が運営する個人参加フットサルです。
料金相場は1,800円から2,000円を超える傾向があります。
他社のフットサルコートを借りて、個人参加フットサルを運営する場合、2時間の個人参加フットサルを行うとコート料金は2万円程度、20名を集めて2,000円を集めたとしても売り上げは4万円。
交通費や人件費、必ずしも定員一杯にはならない事を考えると、参加費は2,000円程度頂かないと運営が難しいというのが実情です。
ただ個サル業者が行っている個人参加フットサルは独自のサービスがあったり、仕切り方も面白味があったりと差別化を図っているので楽しめると思います。
東京都内のフットサルコート安いランキング
参考までに東京都内のフットサルコートの安いランキングをご紹介致します。
東京都内でアクセスが良くても曜日や時間帯によっては料金が下がる事もあります。
利用する際はそのような時間帯を狙って利用したり、定期的に利用する事が出来るのであれば年間契約を施設側と契約する事で料金は下がります。
フットサルコート運営企業からしても年間で安定したか稼働が見込める年契約は欲しいので一度施設に相談してみると案外簡単に年間契約でコート料金が下がるかもしれません。
筆者もフットサルコートを運営していますが、曜日・時間帯にもよりますが1時間2,000円引きなどで年間契約を交わしたことが複数回あります。
東京都内ののフットサルコート料金表
施設数 | 施設名 | 曜日 | 時間帯 | メンバー料金 | ビジター料金 | 登録料 |
1 | Futsal Point両国 インドアFコート | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 13,300 | 1,200 |
18:00~23:00 | 14,400 | 16,500 | ||||
土日祝 | オールタイム | 14,400 | 16,500 | |||
2 | フットサル台場 | 平日 | 11:00-18:00 | 8,800 | 11,000 | 11,000 |
18:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00-18:00 | 13,200 | 15,400 | |||
土日祝 | 18:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | |||
3 | ラモスフィールド(A・Bコート) | 平日 | 11:00-18:00 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
18:00以降 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | フルタイム | 13,200 | 15,400 | |||
ラモスフィールド(VIPコート) | 平日 | 11:00-18:00 | 7,700 | 9,900 | ||
18:00以降 | 154,00 | 17,600 | ||||
土日祝 | フルタイム | 154,00 | 17,600 | |||
4 | 銀座deフットサル 新宿ビックロスタジアム | 平日 | 10:00-19:00 | 11,000 | 13,200 | 11,000 |
19:00-22:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
土日祝 | 10:00-22:00 | 16,500 | 19,800 | |||
5 | フットサルクラブ東京東陽町 (人工芝コート) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
平日 | 18:00-23:00 | 12,100 | 13,200 | |||
土日祝 | オールタイム | 12,100 | 14,300 | |||
全日 | 23:00以降 | 15,400 | 17,600 | |||
フットサルクラブ東京東陽町 (体育館) | 平日 | 10:00-8:00 | 8,800 | 11,000 | ||
土日祝 | 18:00-23:00 | 14,300 | 16,500 | |||
土日祝 | オールタイム | 14,300 | 16,500 | |||
全曜日 | 23:00以降 | 17,600 | 19,800 | |||
6 | フットサルコート品川 | 平日 | 11:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 8,800 |
18:00:00-21:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
7 | 楽天地フットサルコート(グリーン・ブルーコート) | 平日 | 12:00~18:00 | 9,200 | 11,500 | 11,000 |
18:00~23:00 | 13,800 | 16,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,800 | 16,000 | |||
8 | 東京体育館フットサルコート | 平日 | 9:00-12:00 | 6,200 | 8,300 | 5,200 |
12:00-19:00 | 9,300 | 11,400 | ||||
19:00-21:00 | 15,500 | 17,500 | ||||
21:00-22:30 | 22700(90分) | 24700(90分) | ||||
9 | 土 | 9:00-20:00 | 15,500 | 17,500 | ||
20:00-21:30 | 22,700 | 24,700 | ||||
日 | 9:00-21:00 | 15,500 | 17,500 | |||
10 | 代々木公園フットサルコート | 平日 | 9:00 ~ 12:00 | 7,300 | – | 5,000 |
12:00 ~ 19:00 | 10,500 | |||||
19:00 ~ 23:00 | 16,800 | |||||
土日祝 | 7:00~ 9:00 | 13,200 | ||||
9:00 ~ 23:00 | 16,800 | |||||
11 | トーヨータイヤ豊洲ドーム | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 3,200 | 不明 |
18:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | ||||
土日祝 | 8:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
12 | ミズノフットサルプラザ千住 (屋外) | 平日 | 10:30~12:30 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
12:30~18:30 | 5,500 | 7,700 | ||||
18:30~23:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
ミズノフットサルプラザ千住 (インドア) | 平日 | 10:30~12:30 | 5,500 | 7,700 | ||
12:30~18:30 | 7,700 | 9,900 | ||||
18:30~23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,200 | 15,400 | |||
13 | アディダスフットサルパーク池袋 | 平日 | 15:00~19:00 | 7,700 | 11,000 | 12,000 |
19:00~21:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
土日祝 | 10:30~12:00 | 24750(90分) | 29,700 | |||
12:00~21:00 | 16,500 | 19,800 | ||||
全日 | 21:00~23:00 | 13,200 | 16,500 | |||
14 | フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 平日 | 14:00〜18:00 | 6,600 | 8,800 | 0 |
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 5,500 | 7,700 | ||||
フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 平日 | 18:00〜23:00 | 13,200 | 15,400 | ||
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 11,000 | 13,200 | ||||
フットスクエア江東・森下(A・B・Cコート) | 土日祝 | 8:00〜23:00 | 13,200 | 15,400 | ||
フットスクエア江東・森下(Dコート) | 11,000 | 13,200 | ||||
15 | フットサルクラブ東京八幡山コート | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
18:00-23:00 | 12,100 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 12,100 | 14,300 | |||
16 | ThinkPark Arena | 平日 | 19:00-20:30 | 29700(90分) | – | 入会金 3,300 登録料5,500 |
20:30-22:00 | 29700(90分) | |||||
9:00-21:00 | 19,800 | |||||
17 | エスパルコフットサルコート板橋 | 平日 | 10:00~18:00 | 5,500 | 6,600 | 8,800 |
土日 | 18:00~22:00 | 9,900 | 12,100 | |||
土日 | 9:00~22:00 | 9,900 | 12,100 | |||
祝(平日) | 9,900 | 12,100 | ||||
18 | ROX・3Gスーパーマルチコート | 金曜(祝日除く) | 14:00-16:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
平日 | 19:00-22:00 | 13,200 | 16,500 | |||
土日祝 | 9:00-22:00 | 13,200 | 16,500 | |||
19 | キャプテン翼スタジアム 東京北 | 平日 | 19:00~24:00 | 12,500 | 14,500 | 2,200 |
土日祝 | 10:00~24:00 | 12,500 | 14,500 | |||
20 | 新宿中央公園 フットサル場 (公営) | 全曜日 | 9:00-12:00 | 3,000 | – | 0 |
12:00-17:00 | 4,000 | |||||
17:00-22:00 | 5,000 | |||||
21 | フットサルパーク吉祥寺 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 11,000 |
18:00~24:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | 8:00~24:00 | 11,000 | 13,200 | |||
22 | 銀座deフットサル 神楽坂スタジアム | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 10,800 |
18:00~23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00~23:00 | 13,200 | 15,400 | |||
23 | The銀座deフットサル | 平日 | 11:30~18:30 | 12,000 | 14,000 | 11,000 |
18:30~20:30 | 37000(120分) | 41000(120分) | ||||
土日祝 | 11:30~20:30 | 18,000 | 20,000 | |||
24 | MIYAMOTO FUTSAL PARK マルイ錦糸町 | 平日 | 12:00-18:00 | 8,800 | – | 13,200 |
18:00-23:00 | 13,200 | |||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 13,200 | ||||
25 | フットサルポイント芝浦(屋外コート) | 平日 | 15:00~18:00 | 8,700 | 10,800 | 入会金1,200円(初回のみ)+登録料6,600円 |
平日 | 18:00~22:00(木・金は23:00まで) | 13,000 | 15,200 | |||
土日祝 | 10:00~22:00(土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,000 | 15,200 | |||
フットサルポイント芝浦(屋内コート) | 平日 | 15:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | ||
平日 | 18:00~22:00(木・金は23:00まで) | 3,300 | 15,500 | |||
土日祝 | 10:00~22:00(土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,300 | 15,500 | |||
26 | FSTA池袋(エフスタ池袋) | 月曜日 | 10:00~16:00 | 10,500(60分) | 12,800(60分) | 入会金1,200円、年会費6,600円 |
20:30~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | ||||
火曜日 | 18:30~23:30 | 13,400(60分) | 14,700(60分) | |||
水曜日 | 20:00~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | |||
木曜日 | 10:00~14:30 | 10,500(60分) | 12,800(60分) | |||
22:00~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | ||||
金曜日 | 20:30~23:30 | 20,000(90分) | 22,000(90分) | |||
土曜日 | 18:30~23:30 | 15,500(60分) | 17,800(60分) | |||
日曜日 | 15:00~23:30 | 15,500(60分) | 17,800(60分) | |||
27 | すみだフットサルアリーナ | 平日 | 10:00-18:00 | 10,186 | 12,223 | 10,000 |
18:00-23:00 | 14,259 | 16,296 | ||||
19:30-21:00 | 21,389 | 24,445 | ||||
土日祝(年末年始:12/30〜1/4含) | 10:00-23:00 | 14,259 | 16,296 | |||
28 | ジェクサー大井町フットサルクラブ | 平日 | 10:00~18:00 | 11,000 | 16,500 | 11,000 |
18:00~23:00 | 16,500 | 22,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 16500 | 22000 | |||
29 | 銀座deフットサル 蒲田スタジアム | 平日 | 10:30~18:30 | 11,000 | – | なし |
18:30~23:30 | 16,500 | |||||
土日・祝日 | 8:30~23:30 | 16,500 | ||||
30 | フィスコフットサルアリーナ としまえん | 平日 | 10:00~19:00 | 5,300 | 7,400 | 10500 |
19:00~23:00 | 12,700 | 15,800 | ||||
土日祝 | 10:00~23:00 | 13,700 | 16,900 | |||
31 | CATORZE14 FUTSAL PARK 町田 | 平日 | 12:00〜18:00 | 5,500 | 7,650 | 入会金 4,250 登録料6,350 |
18:00〜23:00 | 8,900 | 11,000 | ||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 8,900 | 11,000 | |||
32 | マロンテラスパーク | 平日 | 9:00~19:00 | 7,000 | 8,000 | 3,000 |
19:00-23:00 | 9,000 | 13,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 10,000 | 13,000 | |||
33 | トライフットボールフィールド一橋学園(インドアコート) | 平日 | -18:00 | 6,600 | 8,800 | 8,800 |
18:00- | 8,800 | 11,000 | ||||
23:00- | 11,000 | 13,750 | ||||
土日祝 | OPEN~23:00 | 11,000 | 13,200 | |||
23:00以降 | 13,750 | 16,500 | ||||
トライフットボールフィールド一橋学園(アウトドアコート) | 平日 | -18:00 | 5,500 | 7,700 | ||
18:00- | 7,700 | 9,900 | ||||
23:00- | 9,625 | 12,375 | ||||
土日祝 | OPEN~23:00 | 9,900 | 12,100 | |||
23:00以降 | 12,375 | 15,015 | ||||
34 | 銀座deフットサル 多摩センタースタジアム | 平日 | 11:00~19:00 | 7,700 | 9,900 | 5,500 |
19:00~23:00 | 11,880 | 14,300 | ||||
土日・祝日 | 10:00~23:00 | 11,880 | 14,300 | |||
35 | A&A西東京スポーツセンター | 平日 | 09:30~18:00 | 4,500 | 6,500 | 8,800 |
18:00~21:30 | 8,500 | 10,500 | ||||
土曜日 | 09:30~21:00 | 8,500 | 10,500 | |||
日曜日 | 09:30~17:30 | 8,500 | 10,500 | |||
祝日 | 09:30~21:30 | 8,500 | 10,500 | |||
36 | 練馬フットボールパーク | 平日 | 10:00~17:00 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
17:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
月曜・金曜限定 | 17:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
土日祝日 | 9:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | |||
37 | ゼルビアフットサルパーク 町田 | 平日 | 13:00~18:00 | 4,400 | 6,600 | 6,000 |
18:00~24:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | 10:00~24:00 | 8,800 | 11,000 | |||
10:00~24:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
38 | FUTBOL SALA 町田 (Aコート) | 平日 | 10:30~12:00 | 8,800/3コマ | – | 0 |
11:00~12:00 | 5,880/2コマ | |||||
11:30~12:00 | 2,940/1コマ | |||||
12:00~19:00 | 6,600/1時間 | |||||
19:00~23:00 | 11,000/1時間 | |||||
FUTBOL SALA 町田 (Bコート) | 平日 | 10:30~12:00 | 6,600/3コマ | |||
11:00~12:00 | 4,400/2コマ | |||||
11:30~12:00 | 2,200/1コマ | |||||
12:00~19:00 | 5,500/1時間 | |||||
19:00~23:00 | 9,900/1時間 | |||||
FUTBOL SALA 町田 (Aコート) | 土日祝 | 10:15~11:00 | 9,900/3コマ | |||
10:30~11:00 | 6,600/2コマ | |||||
10:45~11:00 | 3,300/1コマ | |||||
11:00~23:00 | 11,000/1時間 | |||||
FUTBOL SALA 町田 (Bコート) | 土日祝 | 10:15~11:00 | 8,800/3コマ | |||
10:30~11:00 | 5,880/2コマ | |||||
10:45~11:00 | 2,940/1コマ | |||||
11:00~23:00 | 9,900/1時間 | |||||
39 | セガサミースポーツアリーナ:有明 | 平日 | 10:00~14:00 | 11,000 | 13,200 | 10,300 |
平日 | 18:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
土日祝 | 9:00~23:00 | 15,400 | 17,600 | |||
40 | フットサル K Field 千鳥町 | 平日 | 19:00 – 21:00 | 8,800 | – | なし |
土 | 16:00 – 21:00 | 8,800 | ||||
日・祝 | 8:00 – 21:00 | 8,800 | ||||
41 | MIFA(ミーファ) Football Park | 平日 | 9:00-19:00 | 9,900 | 12,100 | 11,000 |
19:00-23:00 | 13,200 | 15,400 | ||||
土日祝 | 9:00-23:00 | 14,300 | 16,500 | |||
42 | フットサルクラブ東京 八王子(体育館) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 不明 |
18:00-23:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | オールタイム | 11,000 | 13,200 | |||
フットサルクラブ東京 八王子(屋内人工芝) | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | ||
18:00-23:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | オールタイム | 8,800 | 11,000 | |||
43 | 南町田インドア球’s倶楽部フットサル&テニス | 平日 | 11:00-19:00 | 7,700 | 9,900 | 5,500 |
19:00-23:00 | 11,880 | 14,300 | ||||
土日・祝日 | 10:00-23:00 | 11,880 | 14,300 | |||
44 | J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 | 平日 | ~19時 | 5,500 | – | なし |
19時~ | 11,000 | |||||
土日祝 | 終 日 | 11,000 | ||||
45 | 銀座deフットサル西東京アスタジアム | 平日 | 12:00-18:00 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
18:00-22:00 | 11,000 | 14,000 | ||||
土日・祝日 | 10:00-22:00 | 11,000 | 14,000 | |||
46 | フットスクエア門前仲町 | 平日 | 18:30~21:00 | 14,300 | 16,720 | 0 |
土日祝 | オールタイム | 14,300 | 16,720 | |||
47 | bonera FUTSAL FIELD EDOGAWA/HIRAI | 平日 | 11:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
18:00-24:00 | 12,100 | 14,300 | ||||
9:00-24:00 | 12,100 | 14,300 | ||||
48 | 藤フットサルクラブ | 平日 | 9:30-17:30 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
17:30-21:30 | 9,900 | 12,100 | ||||
土日祝 | 9:30-21:30 | 10,000 | 12,000 | |||
49 | FUNスポーツクラブ | 平日 | 10:00-18:00 | 6,600 | 8,800 | 5500 |
18:00-22:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日 | 8:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
50 | アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 | 全曜日 | 13名以上 | 11,000 | 11,000 | 2,200 |
全曜日 | 13名未満 1名 | 880 | 1,320 | |||
52 | ジェクサー・フットサルクラブ セレオ八王子店 | 平日 | 14:00~18:00 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
18:00~22:00 | 8,800 | 11,000 | ||||
土日祝 | 10:30~22:00 | 8,800 | 11,000 | |||
53 | アディダスフットサルパーク渋谷 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
18:00~22:00 | 18,700 | 20,900 | ||||
22:00~23:00 | 16,500 | 18,700 | ||||
土日祝 | 9:00~22:00 | 18,700 | 20,900 | |||
22:00~23:00 | 16,500 | 18,700 | ||||
54 | フットサル世田谷 | 平日 | 9:00~18:00 | 6,600 | 8,800 | 11,000 |
9:00~18:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
18:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
土日祝 | 8:00~9:00 | 5,500 | 7,700 | |||
9:00~18:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
18:00~22:00 | 13,200 | 15400 | ||||
55 | ヤスフットサルスタジアム世田谷 | 平日 | 10:00~18:00 | 8,800 | – | 入会金 5,500 登録料11,500 |
18:00~26:00 | 13,200 | |||||
土日・祝日 | 10:00~26:00 | 16,500 | ||||
56 | FUTSAL POINT 芝浦 PRODUCE BY TOHKAIKAIUN | 平日 | 15:00~18:00 | 8,800 | 11,000 | 入会金1,200円(初回のみ)+登録料6,600円 |
18:00~22:00 (木・金は23:00まで) | 13,300 | 15,500 | ||||
土日祝 | 10:00~22:00 (土曜日は23:00まで。木・金・土が祝祭日の場合も23:00まで) | 13,300 | 15,500 | |||
57 | フットサルプラザBumB | 平日 | 10:00~15:00 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
15:00~19:00 | 5,500 | 7,700 | ||||
19:00~22:00 | 11,000 | 13,200 | ||||
平日のみ | 18:30~20:00 | 13,200 | 6,500 | |||
土日祝 | 9:00-22:00 | 11,000 | 13,200 | |||
58 | フットサルパライーゾ国分寺 | 平日 | 13:00~19:00 | 5500 | 7700 | 5,500 |
19:00~23:00 | 12100 | 14300 | ||||
土日祝 | 8:00~19:00 | 12100 | 14300 | |||
19:00~23:00 | 13200 | 15400 | ||||
59 | 羽田タートルスカイフィールド | 平日 | 9:00~18:00 | 5,500 | – | なし |
18:00~22:00 | 9,900 | |||||
土日祝 | オールタイム | 9,900 | ||||
60 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 平日 | 10:00~12:00 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
12:00-19:00 | 6,600 | 8,800 | ||||
19:00-24:00 | 13,200 | 16,500 | ||||
土日祝 | オールタイム | 13,200 | 16,500 | |||
61 | 八王子富士森公園クーバー・フットボールパーク | 平日 | 10:00~18:00 | 6,820 | 8,800 | 11,000 |
18:00~22:00 | 8,910 | 11,000 | ||||
土日祝 | 9:00~22:00 | 8,910 | 11,000 | |||
62 | セブンカルチャークラブ 大井町 | 平日 | 20:30~22:30 | 14,300 | 16,500 | 11,000 |
土曜 | 9:30~22:30 | 14,300 | 16,500 | |||
日祝 | 9:30~20:30 | 14,300 | 16,500 | |||
平日限定 | 19:00~20:30 | 21,450 | 24,750 | |||
63 | BONFIM Football Park三鷹平沼園 | 平日 | 10:00~15:00 | 8,000 | 5,800 | 6600 |
18:30~22:30 | 13,700 | 11,500 | ||||
土・日・祝 | 10:00~22:30 | 13,700 | 11,500 | |||
64 | BONFIM Football Park落合南長崎 | 日 | 10:00〜19:00 | 8000 | 11,500 | 6900 |
19:00〜23:00 | 12,600 | 16,000 | ||||
20:00〜21:30 | 18,900 | 22,300 | ||||
21:30〜23:00 | 18,900 | 22,300 | ||||
土・日・祝 | 8:00〜10:00 | 8,000 | 11,500 | |||
土 | 10:00〜23:00 | 12,600 | 16,000 | |||
日・祝 | 10:00〜19:00 | 12,600 | 16,000 | |||
19:00〜23:00 | 8,000 | 11,500 |
コメント